スポンサーリンク
和歌山県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
和歌山県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
和歌山県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
和歌山県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
和歌山市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
和歌山市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
海南市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
海南市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
橋本市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
橋本市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
有田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
有田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
御坊市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
御坊市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
田辺市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
田辺市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
新宮市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
新宮市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
紀の川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
紀の川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
岩出市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
岩出市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
紀美野町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
かつらぎ町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
九度山町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
高野町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
湯浅町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
広川町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
有田川町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
美浜町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
日高町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
由良町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
印南町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
みなべ町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
日高川町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
白浜町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
上富田町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
すさみ町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
那智勝浦町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
太地町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
古座川町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
北山村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
串本町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク