スポンサーリンク
埼玉県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
埼玉県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
埼玉県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
埼玉県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
さいたま市 | 市長 | 14日間 | 240万円 | 発行 |
さいたま市 | 議会 | 9日間 | 50万円 | 発行 |
川越市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
川越市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
熊谷市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
熊谷市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
川口市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
川口市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
行田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
行田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
秩父市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
秩父市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
所沢市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
所沢市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
飯能市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
飯能市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
加須市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
加須市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
本庄市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
本庄市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
東松山市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
東松山市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
春日部市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
春日部市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
狭山市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
狭山市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
羽生市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
羽生市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
鴻巣市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
鴻巣市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
深谷市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
深谷市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
上尾市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
上尾市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
草加市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
草加市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
越谷市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
越谷市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
蕨市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
蕨市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
戸田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
戸田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
入間市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
入間市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
朝霞市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
朝霞市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
志木市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
志木市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
和光市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
和光市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
新座市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
新座市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
桶川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
桶川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
久喜市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
久喜市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
北本市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
北本市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
八潮市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
八潮市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
富士見市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
富士見市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
三郷市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
三郷市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
蓮田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
蓮田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
坂戸市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
坂戸市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
幸手市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
幸手市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
鶴ヶ島市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
鶴ヶ島市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
日高市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
日高市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
吉川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
吉川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
ふじみ野市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
ふじみ野市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
白岡市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
白岡市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
伊奈町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
三芳町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
毛呂山町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
越生町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
滑川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
嵐山町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
小川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
川島町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
吉見町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
鳩山町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
ときがわ町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
横瀬町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
皆野町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
長瀞町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
小鹿野町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
東秩父村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
美里町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
神川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
上里町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
寄居町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
宮代町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
杉戸町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
松伏町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク