2021年8月29日に、熊本県の八代市(やつしろし)で、八代市議会議員選挙が実施されます。
任期満了に伴う告示日には、定数28に対して、これを上回る32名の立候補者が決定しました。これにより、八代市議選は8月29日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、八代市議選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
目次
八代市議会議員選挙の開票速報2021 日程告知と選挙結果
- 熊本県 八代市(やつしろし)
- 八代市議会議員選挙(2021年8月29日投票)
- 告示日:2021年8月22日
- 投票日:2021年8月29日
- 定数 / 候補者数:28 / 32
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野崎 伸也 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のざき しんや | |||||||
2 | 堀 徹男 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ほり てつお | |||||||
3 | 谷川 登 | 62 | 男 | 自民 | 現 | ||
たにがわ のぼる | |||||||
4 | 中山 諭扶哉 | 46 | 男 | 無所属 | 元 | ||
なかやま ゆふや | |||||||
5 | 辻本 士誠 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つじもと しせい | |||||||
6 | 朋田 崇志 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ともだ たかし | |||||||
7 | 橋本 隆一 | 65 | 男 | 公明 | 現 | ||
はしもと りゅういち | |||||||
8 | 太田 広則 | 62 | 男 | 公明 | 現 | ||
おおた ひろのり | |||||||
9 | 橋本 幸一 | 68 | 男 | 自民 | 現 | ||
はしもと こういち | |||||||
10 | 村川 清則 | 69 | 男 | 自民 | 現 | ||
むらかわ きよのり | |||||||
11 | 堀口 晃 | 58 | 男 | 無所属 | 元 | ||
ほりぐち あきら | |||||||
12 | 中村 和美 | 69 | 男 | 自民 | 現 | ||
なかむら かずみ | |||||||
13 | 谷口 徹 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たにぐち とおる | |||||||
14 | 大倉 裕一 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおくら ゆういち | |||||||
15 | 友枝 和也 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ともえだ かずや | |||||||
16 | 木村 博幸 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きむら ひろゆき | |||||||
17 | 北園 武広 | 61 | 男 | 自民 | 現 | ||
きたぞの たけひろ | |||||||
18 | 橋本 徳一郎 | 52 | 男 | 共産 | 現 | ||
はしもと とくいちろう | |||||||
19 | 増田 一喜 | 70 | 男 | 自民 | 現 | ||
ますだ かずき | |||||||
20 | 金子 昌平 | 41 | 男 | 自民 | 現 | ||
かねこ しょうへい | |||||||
21 | 山本 敬晃 | 31 | 男 | 立憲 | 新 | ||
やまもと たかあき | |||||||
22 | 百田 隆 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ももだ たかし | |||||||
23 | 古島 津義 | 77 | 男 | 自民 | 現 | ||
ふるしま つよし | |||||||
24 | 高山 正夫 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
たかやま まさお | |||||||
25 | 丸吉 孝文 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まるよし たかふみ | |||||||
26 | 田方 芳信 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
たがた よしのぶ | |||||||
27 | 上村 哲三 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
うえむら てつぞう | |||||||
28 | 山本 幸広 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまもと ゆきひろ | |||||||
29 | 西浜 和博 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
にしはま かずひろ | |||||||
30 | 前川 祥子 | 62 | 女 | 自民 | 現 | ||
まえかわ しょうこ | |||||||
31 | 橋本 貴喜 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はしもと たかよし | |||||||
32 | 成松 由紀夫 | 50 | 男 | 自民 | 現 | ||
なりまつ ゆきお |
八代市議会議員選挙2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
対象行政区:熊本県 八代市
熊本県八代市(やつしろし)の概要と統計データ
熊本県の田園工業都市である八代市(やつしろし)は、面積が681.36平方キロメートルあり、総人口121,349人(2021年7月1日現在推計)を擁しています。市の木は「晩白柚(ばんぺいゆ)」で、市の花は「桜」です。
熊本県八代市(やつしろし)の統計
人口:127,472人
出生数:988人
男性人口:59,221人
女性人口:68,251人
15歳未満人口:15,775人
65歳以上人口:40,424人
歳入決算総額:62,190,620千円
歳出決算総額:60,655,121千円
地方債現在高:62,033,367千円
寄附金:58,376千円
出展:政府統計の総合窓口
八代市議会議員選挙2017【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2017年の八代市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 熊本県 八代市(やつしろし)
- 八代市議会議員選挙(2017年8月27日投票)
- 告示日:2017年8月20日
- 投票日:2017年8月27日
- 定数 / 候補者数:28 / 38
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:107,240人
- 投票率:63.3%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2946 | 太田 広則 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
おおた ひろのり | |||||||
2 | 当 | 2812.47 | 橋本 隆一 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
はしもと りゅういち | |||||||
3 | 当 | 2681.089 | 山本 幸広 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
やまもと ゆきひろ | |||||||
4 | 当 | 2577 | 成松 由紀夫 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
なりまつ ゆきお | |||||||
5 | 当 | 2543.161 | 橋本 幸一 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
はしもと こういち | |||||||
6 | 当 | 2415 | 前川 祥子 | 58 | 女 | 自民 | 現 |
まえかわ しょうこ | |||||||
7 | 当 | 2362 | 谷川 登 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
たにがわ のぼる | |||||||
8 | 当 | 2345 | 亀田 英雄 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
かめだ ひでお | |||||||
9 | 当 | 2187.743 | 百田 隆 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
ももだ たかし | |||||||
10 | 当 | 2170 | 野崎 伸也 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
のざき しんや | |||||||
11 | 当 | 2043 | 福嶋 安徳 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
ふくしま やすのり | |||||||
12 | 当 | 1899 | 金子 昌平 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
かねこ しょうへい | |||||||
13 | 当 | 1849 | 増田 一喜 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
ますだ かずき | |||||||
14 | 当 | 1817.644 | 橋本 徳一郎 | 48 | 男 | 共産 | 新 |
はしもと とくいちろう | |||||||
15 | 当 | 1806 | 古島 津義 | 73 | 男 | 自民 | 現 |
ふるしま つよし | |||||||
16 | 当 | 1688 | 堀 徹男 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
ほり てつお | |||||||
17 | 当 | 1646 | 村上 光則 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
むらかみ みつのり | |||||||
18 | 当 | 1629 | 上村 哲三 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
うえむら てつぞう | |||||||
19 | 当 | 1628 | 田方 芳信 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
たがた よしのぶ | |||||||
20 | 当 | 1625 | 村川 清則 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
むらかわ きよのり | |||||||
21 | 当 | 1601 | 西浜 和博 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
にしはま かずひろ | |||||||
22 | 当 | 1562 | 大倉 裕一 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
おおくら ゆういち | |||||||
23 | 当 | 1558 | 高山 正夫 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
たかやま まさお | |||||||
24 | 当 | 1556 | 北園 武広 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
きたぞの たけひろ | |||||||
25 | 当 | 1549 | 村山 俊臣 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
むらやま としおみ | |||||||
26 | 当 | 1545.527 | 中村 和美 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
なかむら かずみ | |||||||
27 | 当 | 1512 | 庄野 末藏 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
しょうの すえぞう | |||||||
28 | 当 | 1432.723 | 鈴木田 幸一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
すすきだ こういち | |||||||
29 | 1432 | 友枝 和明 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
ともえだ かずあき | |||||||
30 | 1384.472 | 島田 一已 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
しまだ かずみ | |||||||
31 | 1383 | 中山 諭扶哉 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
なかやま ゆふや | |||||||
32 | 1346 | 堀口 晃 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
ほりぐち あきら | |||||||
33 | 1339 | 北岡 星斗 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
きたおか せいと | |||||||
34 | 1338 | 前垣 信三 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
まえがき しんぞう | |||||||
35 | 1202.91 | 山本 敬晃 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまもと たかあき | |||||||
36 | 1132 | 斉藤 正 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
さいとう ただし | |||||||
37 | 753.256 | 朋田 崇志 | 57 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |
ともだ たかし | |||||||
38 | 513 | 植原 朝幸 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
うえはら ともゆき |
八代市議会議員選挙2013【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 熊本県 八代市(やつしろし)
- 八代市議会議員選挙(2013年9月1日投票)
- 告示日:2013年8月25日
- 投票日:2013年9月1日
- 定数 / 候補者数:32 / 35
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:107,955人
- 投票率:67.02%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4161 | 山本 幸広 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
やまもと ゆきひろ | |||||||
2 | 当 | 3128 | 太田 広則 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
おおた ひろのり | |||||||
3 | 当 | 3118 | 橋本 隆一 | 57 | 男 | 公明 | 新 |
はしもと りゅういち | |||||||
4 | 当 | 2953 | 成松 由紀夫 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
なりまつ ゆきお | |||||||
5 | 当 | 2738 | 橋本 幸一 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
はしもと こういち | |||||||
6 | 当 | 2612 | 野崎 伸也 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
のざき しんや | |||||||
7 | 当 | 2494 | 亀田 英雄 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
かめだ ひでお | |||||||
8 | 当 | 2355 | 百田 隆 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
ももだ たかし | |||||||
9 | 当 | 2323 | 前川 祥子 | 54 | 女 | 自民 | 現 |
まえかわ しょうこ | |||||||
10 | 当 | 2273 | 中村 和美 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
なかむら かずみ | |||||||
11 | 当 | 2260 | 松永 純一 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
まつなが じゅんいち | |||||||
12 | 当 | 2197 | 村上 光則 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
むらかみ みつのり | |||||||
13 | 当 | 2095 | 村川 清則 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
むらかわ きよのり | |||||||
14 | 当 | 2029 | 友枝 和明 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
ともえだ かずあき | |||||||
15 | 当 | 2019 | 増田 一喜 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
ますだ かずき | |||||||
16 | 当 | 1941 | 中山 諭扶哉 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
なかやま ゆふや | |||||||
17 | 当 | 1934 | 鈴木田 幸一 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
すすきだ こういち | |||||||
18 | 当 | 1930 | 笹本 サエ子 | 71 | 女 | 共産 | 現 |
ささもと さえこ | |||||||
19 | 当 | 1901 | 古嶋 津義 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
ふるしま つよし | |||||||
20 | 当 | 1874 | 堀口 晃 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
ほりぐち あきら | |||||||
21 | 当 | 1841 | 堀 徹男 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
ほり てつお | |||||||
22 | 当 | 1801 | 大倉 裕一 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
おおくら ゆういち | |||||||
23 | 当 | 1760 | 島田 一已 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
しまだ かずみ | |||||||
24 | 当 | 1718 | 福嶋 安徳 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
ふくしま やすのり | |||||||
25 | 当 | 1710 | 幸村 香代子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 |
ゆきむら かよこ | |||||||
26 | 当 | 1631 | 矢本 善彦 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
やもと よしひこ | |||||||
27 | 当 | 1624 | 前垣 信三 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
まえがき しんぞう | |||||||
28 | 当 | 1598 | 上村 哲三 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
うえむら てつぞう | |||||||
29 | 当 | 1593 | 西浜 和博 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
にしはま かずひろ | |||||||
30 | 当 | 1577 | 田方 芳信 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
たがた よしのぶ | |||||||
31 | 当 | 1556 | 田中 安 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
たなか やすし | |||||||
32 | 当 | 1498 | 庄野 末藏 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
しょうの すえぞう | |||||||
33 | 1375 | 村山 俊臣 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
むらやま としおみ | |||||||
34 | 866 | 野口 敏夫 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
のぐち としお | |||||||
35 | 737 | 西村 英昭 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
にしむら ひであき |