
任期満了により、2020年11月15日に施行される丹波市議会議員選挙(兵庫県)の速報と結果情報です。投開票の結果は即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載しています。また、立候補者の情勢等にも触れています。※丹波市(たんばし)
郵送された投票所入場券によって、期日前投票と投票日の日時・場所を確認しましょう。
目次
丹波市議会議員選挙2020 での立候補者一覧名簿
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職18人・元職0人・新人5人。党派別には、自民1人、公明2人、共産2人、維新1人、無所属17人、となっています。
丹波市議会議員選挙(2020年11月15日投票)
告示時点の速報では届出順に、結果判明後は得票数順に表記しています
結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井口 元 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いぐち はじめ | |||||||
2 | 小川 庄策 | 52 | 男 | 維新 | 現 | ||
おがわ しょうさく | |||||||
3 | 山名 隆衛 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまな たかえい | |||||||
4 | 太田 喜一郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおた きいちろう | |||||||
5 | 藤原 悟 | 69 | 男 | 公明 | 現 | ||
ふじわら さとる | |||||||
6 | 酒井 浩二 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さかい こうじ | |||||||
7 | 西脇 秀隆 | 70 | 男 | 共産 | 現 | ||
にしわき ひでたか | |||||||
8 | 渡辺 秀幸 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わたなべ ひでゆき | |||||||
9 | 大西 ひろ美 | 58 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おおにし ひろみ | |||||||
10 | 吉積 毅 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よしづみ つよし | |||||||
11 | 前川 進介 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まえがわ しんすけ | |||||||
12 | 谷水 雄一 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たにみず ゆういち | |||||||
13 | 近藤 憲生 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こんどう のりお | |||||||
14 | 広田 真由美 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | ||
ひろた まゆみ | |||||||
15 | 西本 嘉宏 | 73 | 男 | 共産 | 現 | ||
にしもと よしひろ | |||||||
16 | 太田 一誠 | 59 | 男 | 自民 | 現 | ||
おおた いっせい | |||||||
17 | 須原 弥生 | 58 | 女 | 公明 | 現 | ||
すはら やよい | |||||||
18 | 足立 嘉正 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あだち よしまさ | |||||||
19 | 小橋 昭彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こばし あきひこ | |||||||
20 | 大嶋 恵子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おおしま けいこ | |||||||
21 | 垣内 広明 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かきうち ひろあき | |||||||
22 | 奥村 正行 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おくむら まさゆき | |||||||
23 | 根田 敬介 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ねだ けいすけ |
有権者数:52,902人
投票率:65.35%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 2262 | 藤原 悟 | 69 | 男 | 公明 | 現 |
ふじわら さとる | |||||||
2 | 当 | 1970 | 須原 弥生 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
すはら やよい | |||||||
3 | 当 | 1920 | 前川 進介 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
まえがわ しんすけ | |||||||
4 | 当 | 1780 | 西本 嘉宏 | 73 | 男 | 共産 | 現 |
にしもと よしひろ | |||||||
5 | 当 | 1762 | 山名 隆衛 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
やまな たかえい | |||||||
6 | 当 | 1758 | 足立 嘉正 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
あだち よしまさ | |||||||
7 | 当 | 1736.18 | 太田 一誠 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
おおた いっせい | |||||||
8 | 当 | 1724 | 大西 ひろ美 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
おおにし ひろみ | |||||||
9 | 当 | 1660 | 近藤 憲生 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
こんどう のりお | |||||||
10 | 当 | 1592 | 小川 庄策 | 52 | 男 | 維新 | 現 |
おがわ しょうさく | |||||||
11 | 当 | 1564 | 奥村 正行 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
おくむら まさゆき | |||||||
12 | 当 | 1465 | 小橋 昭彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
こばし あきひこ | |||||||
13 | 当 | 1430 | 谷水 雄一 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
たにみず ゆういち | |||||||
14 | 当 | 1426 | 垣内 広明 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
かきうち ひろあき | |||||||
15 | 当 | 1402 | 西脇 秀隆 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
にしわき ひでたか | |||||||
16 | 当 | 1380 | 広田 真由美 | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
ひろた まゆみ | |||||||
17 | 当 | 1376 | 渡辺 秀幸 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
わたなべ ひでゆき | |||||||
18 | 当 | 1352.82 | 太田 喜一郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
おおた きいちろう | |||||||
19 | 当 | 1151 | 酒井 浩二 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
さかい こうじ | |||||||
20 | 当 | 1137 | 吉積 毅 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
よしづみ つよし | |||||||
21 | 984 | 井口 元 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
いぐち はじめ | |||||||
22 | 925 | 大嶋 恵子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | |
おおしま けいこ | |||||||
23 | 218 | 根田 敬介 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
ねだ けいすけ |
丹波市議会議員選挙 2020年の選挙概要と日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
- ↓告示日↓
2020年11月8日 - ↓期日前投票期間↓
2020年11月9日から11月14日 - ↓投票日及び開票日↓
2020年11月15日 - ↓投票時間↓
午前7時から午後8時。 - ↓投票場所↓
(投票所入場券を確認します。 - ↓開票場所・時間↓
即日開票。 - ↓有権者数(人)↓
53212人(男:25241・女:27971)
※2020年11月7日現在。 - ↓投票率(%)↓
投票結果待機中。 - ↓執行理由↓
任期満了 - ↓定数/候補者数↓
20/23
対象行政区:兵庫県 丹波市
丹波市議会議員選挙2020の立候補者と選挙の情勢
この度実施の丹波市議会議員選挙では、定数「20」に対して23名が立候補しています。前回2016年の丹波市議会議員選挙に於いては、定数20に28名の立候補者があって、全立候補者中8名が落選しています。今回の丹波市議会議員選挙では、『3名落選』となる選挙戦が展開されます。
丹波市議会議員選挙2016(前回の選挙結果)名簿一覧
前回2016年の丹波市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 兵庫県 丹波市(たんばし)
- 丹波市議会議員選挙(2016年11月20日投票)
- 告示日:2016年11月13日
- 投票日:2016年11月20日
- 定数 / 候補者数:20 / 28
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:54,961人
- 投票率:68.05%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2147 | 藤原 悟 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
ふじわら さとる | |||||||
2 | 当 | 1819 | 渡辺 秀幸 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
わたなべ ひでゆき | |||||||
3 | 当 | 1810 | 山名 隆衛 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
やまな たかえい | |||||||
4 | 当 | 1755 | 須原 弥生 | 54 | 女 | 公明 | 新 |
すはら やよい | |||||||
5 | 当 | 1748 | 近藤 憲生 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
こんどう のりお | |||||||
6 | 当 | 1660 | 小橋 昭彦 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
こばし あきひこ | |||||||
7 | 当 | 1640 | 大西 ひろ美 | 54 | 女 | 無所属 | 新 |
おおにし ひろみ | |||||||
8 | 当 | 1573 | 西脇 秀隆 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
にしわき ひでたか | |||||||
9 | 当 | 1567.143 | 太田 喜一郎 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
おおた きいちろう | |||||||
10 | 当 | 1449 | 垣内 広明 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
かきうち ひろあき | |||||||
11 | 当 | 1396 | 前川 豊市 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
まえかわ とよいち | |||||||
12 | 当 | 1391 | 林 時彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし ときひこ | |||||||
13 | 当 | 1390 | 西本 嘉宏 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
にしもと よしひろ | |||||||
14 | 当 | 1388 | 奥村 正行 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
おくむら まさゆき | |||||||
15 | 当 | 1213.856 | 太田 一誠 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
おおた いっせい | |||||||
16 | 当 | 1205 | 小川 庄策 | 48 | 男 | 維新 | 新 |
おがわ しょうさく | |||||||
17 | 当 | 1205 | 吉積 毅 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
よしづみ つよし | |||||||
18 | 当 | 1127 | 広田 真由美 | 61 | 女 | 無所属 | 新 |
ひろた まゆみ | |||||||
19 | 当 | 1084 | 大嶋 恵子 | 61 | 女 | 無所属 | 新 |
おおしま けいこ | |||||||
20 | 当 | 1048 | 谷水 雄一 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
たにみず ゆういち | |||||||
21 | 1040 | 足立 克己 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
あだち かつみ | |||||||
22 | 1030 | 平井 孝彦 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひらい たかひこ | |||||||
23 | 1026 | 木戸 節美 | 69 | 女 | 無所属 | 現 | |
きど せつみ | |||||||
24 | 992 | 西野 博詞 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
にしの ひろし | |||||||
25 | 981.081 | 臼井 八洲郎 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
うすい やすろう | |||||||
26 | 954.918 | 臼井 光茂 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
うすい みつしげ | |||||||
27 | 850 | 井口 元 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
いぐち はじめ | |||||||
28 | 400 | 日原 広宣 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひはら ひろのぶ |
その他丹波市の過去の選挙結果
兵庫県丹波市の実施選挙一覧
丹波市議会議員選挙2020の速報と結果について
丹波市議会議員選挙2020の速報については、期日前投票の段階で配信が可能ですが、丹波市議選の結果は、開票状況に従って開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致しています。
なお、丹波市議会議員選挙2020の投開票の結果判明後における当該選挙行政区における注目の出来事や各党当選者の真情報等があれば、ここで追記して参ります。