
2021年7月11日に、沖縄県の那覇市(なはし)で、那覇市議会議員選挙が実施されます。
任期満了に伴う告示日には、定数40に対して、これを上回る63名の立候補者が決定しました。これにより、那覇市議選は7月11日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、那覇市議選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
目次
那覇市議会議員選挙の開票速報2021 日程告知と選挙結果
- 沖縄県 那覇市(なはし)
- 那覇市議会議員選挙(2021年7月11日投票)
- 告示日:2021年7月4日
- 投票日:2021年7月11日
- 定数 / 候補者数:40 / 63
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野原 嘉孝 | 58 | 男 | 公明 | 現 | ||
のはら よしたか | |||||||
2 | 伊礼 悦子 | 70 | 女 | 無所属 | 新 | ||
いれい えつこ | |||||||
3 | 大嶺 亮二 | 46 | 男 | 自民 | 現 | ||
おおみね りょうじ | |||||||
4 | 上原 快佐 | 41 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 現 | ||
うえはら かいざ | |||||||
5 | 兼島 俊 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かねしま しゅん | |||||||
6 | 与儀 喜邦 | 64 | 男 | 立憲 | 新 | ||
よぎ よしくに | |||||||
7 | 西中間 久枝 | 47 | 女 | 共産 | 現 | ||
にしなかま ひさえ | |||||||
8 | 新 英昭 | 63 | 男 | 自民 | 新 | ||
あらた ひであき | |||||||
9 | 喜屋武 幸容 | 47 | 男 | 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会 | 新 | ||
きゃん ゆきひろ | |||||||
10 | 吉嶺 努 | 44 | 男 | 自民 | 現 | ||
よしみね つとむ | |||||||
11 | 奥間 綾乃 | 43 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おくま あやの | |||||||
12 | 清水 磨男 | 40 | 男 | 立憲 | 現 | ||
しみず まお | |||||||
13 | 屋良 栄作 | 52 | 男 | 無所属 | 元 | ||
やら えいさく | |||||||
14 | 上里 直司 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
うえざと ただし | |||||||
15 | 小波津 潮 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こはつ うしお | |||||||
16 | 畑井 モト子 | 41 | 女 | 無所属 | 新 | ||
はたい もとこ | |||||||
17 | 久高 友弘 | 72 | 男 | 自民 | 現 | ||
くだか ともひろ | |||||||
18 | 前田 千尋 | 49 | 女 | 共産 | 現 | ||
まえだ ちひろ | |||||||
19 | 大村 明充 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおむら あきみつ | |||||||
20 | 外間 有里 | 29 | 女 | 自民 | 新 | ||
ほかま ゆり | |||||||
21 | 幸地 わかえ | 47 | 女 | 公明 | 新 | ||
こうち わかえ | |||||||
22 | 上原 仙子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | ||
うえはら ひさこ | |||||||
23 | 永山 盛太郎 | 56 | 男 | 新しい風・にぬふぁぶし | 現 | ||
ながやま せいたろう | |||||||
24 | 古堅 茂治 | 68 | 男 | 共産 | 現 | ||
ふるげん しげはる | |||||||
25 | 多和田 栄子 | 74 | 女 | 社民 | 現 | ||
たわた えいこ | |||||||
26 | 平良 識子 | 42 | 女 | 沖縄社会大衆党 | 現 | ||
たいら さとこ | |||||||
27 | 瀬名波 奎 | 26 | 男 | 新しい風・にぬふぁぶし | 新 | ||
せなは けい | |||||||
28 | 下地 敏男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しもじ としお | |||||||
29 | 比嘉 啓登 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひが ひろと | |||||||
30 | 金城 敏雄 | 71 | 男 | 自民 | 元 | ||
きんじょう としお | |||||||
31 | 上原 安夫 | 61 | 男 | 共産 | 現 | ||
うえはら やすお | |||||||
32 | 金城 亮太 | 35 | 男 | 公明 | 新 | ||
きんじょう りょーた | |||||||
33 | 坂井 浩二 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さかい こうじ | |||||||
34 | 大山 孝夫 | 40 | 男 | 自民 | 現 | ||
おおやま たかお | |||||||
35 | 湧川 朝渉 | 60 | 男 | 共産 | 現 | ||
わくがわ ともゆき | |||||||
36 | 吉里 明 | 44 | 男 | 公明 | 新 | ||
よしざと あきら | |||||||
37 | 山田 マドカ | 41 | 女 | 無所属 | 新 | ||
やまだ まどか | |||||||
38 | 中村 圭介 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかむら けいすけ | |||||||
39 | 宮里 昇 | 73 | 男 | 共産 | 現 | ||
みやざと のぼる | |||||||
40 | 普久原 朝日 | 26 | 男 | 立憲 | 新 | ||
ふくはら あさひ | |||||||
41 | 糸数 貴子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | ||
いとかず たかこ | |||||||
42 | 砂川 勇人 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すながわ はやと | |||||||
43 | 当銘 和樹 | 26 | 男 | 維新 | 新 | ||
とうめ かずき | |||||||
44 | 宇根 良也 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うね りょうや | |||||||
45 | 奥間 亮 | 34 | 男 | 自民 | 現 | ||
おくま りょう | |||||||
46 | 山川 典二 | 66 | 男 | 自民 | 元 | ||
やまかわ のりじ | |||||||
47 | 金城 盛一郎 | 25 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きんじょう せいいちろう | |||||||
48 | 伊波 増和 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いは ますかず | |||||||
49 | 我如古 一郎 | 63 | 男 | 共産 | 現 | ||
がねこ いちろー | |||||||
50 | 当間 安則 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
とうま やすのり | |||||||
51 | 花城 典史 | 41 | 男 | 自民 | 新 | ||
はなしろ のりひと | |||||||
52 | 浜川 政敏 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はまかわ まさとし | |||||||
53 | 前泊 美紀 | 48 | 女 | 無所属 | 現 | ||
まえどまり みき | |||||||
54 | 金城 直子 | 44 | 女 | 自民 | 新 | ||
きんじょう なおこ | |||||||
55 | 粟国 彰 | 65 | 男 | 自民 | 現 | ||
あぐに あきら | |||||||
56 | 仲松 寛 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかまつ ひろし | |||||||
57 | 大城 幼子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | ||
おおしろ わかこ | |||||||
58 | 翁長 俊英 | 64 | 男 | 公明 | 現 | ||
おなが しゅんえい | |||||||
59 | 宮城 勲 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやぎ いさお | |||||||
60 | 徳永 貴志 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
とくなが たかし | |||||||
61 | 糸数 昌洋 | 61 | 男 | 公明 | 現 | ||
いとかず まさひろ | |||||||
62 | 伊波 帝 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いは みかど | |||||||
63 | 上地 健司 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うえち けんじ |
那覇市議会議員選挙2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
対象行政区:沖縄県 那覇市
沖縄県那覇市(なはし)の概要と統計データ
沖縄県の沖縄本島南部に位置する那覇市(なはし)は、面積が39.98平方キロメートルあり、総人口314,725人(2021年6月1日現在推計)を擁しています。沖縄県の県庁所在であり、かつ最大の都市です。中核市、中枢中核都市にも指定されています。
沖縄県那覇市(なはし)の統計
人口:319,435人
出生数:3,296人
男性人口:154,685人
女性人口:164,750人
15歳未満人口:49,811人
65歳以上人口:63,513人
歳入決算総額:146,098,081千円
歳出決算総額:141,412,332千円
地方債現在高:138,961,984千円
寄附金:16,025千円
出展:政府統計の総合窓口
那覇市議会議員選挙2017【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2017年の那覇市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 沖縄県 那覇市(なはし)
- 那覇市議会議員選挙(2017年7月9日投票)
- 告示日:2017年7月2日
- 投票日:2017年7月9日
- 定数 / 候補者数:40 / 67
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:255,081人
- 投票率:51.2%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4329.498 | 奥間 亮 | 30 | 男 | 自民 | 現 |
おくま りょう | |||||||
2 | 当 | 4163.683 | 翁長 雄治 | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
おなが たけはる | |||||||
3 | 当 | 3535 | 大城 幼子 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
おおしろ わかこ | |||||||
4 | 当 | 3321.31 | 平良 識子 | 38 | 女 | 沖縄社会大衆党 | 現 |
たいら さとこ | |||||||
5 | 当 | 3274 | 桑江 豊 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
くわえ ゆたか | |||||||
6 | 当 | 3226 | 糸数 昌洋 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
いとかず まさひろ | |||||||
7 | 当 | 3111.39 | 翁長 俊英 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
おなが しゅんえい | |||||||
8 | 当 | 3018 | 上里 直司 | 44 | 男 | 無所属 | 元 |
うえざと ただし | |||||||
9 | 当 | 3007 | 喜舎場 盛三 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
きしゃば もりみつ | |||||||
10 | 当 | 2921 | 野原 嘉孝 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
のはら よしたか | |||||||
11 | 当 | 2810 | 前田 千尋 | 45 | 女 | 共産 | 現 |
まえだ ちひろ | |||||||
12 | 当 | 2659.195 | 金城 真徳 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
きんじょう しんとく | |||||||
13 | 当 | 2640 | 大山 孝夫 | 36 | 男 | 自民 | 新 |
おおやま たかお | |||||||
14 | 当 | 2625 | 大浜 安史 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
おおはま やすし | |||||||
15 | 当 | 2621 | 坂井 浩二 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
さかい こうじ | |||||||
16 | 当 | 2571 | 新崎 進也 | 42 | 男 | 維新 | 新 |
あらさき しんや | |||||||
17 | 当 | 2563.213 | 上原 快佐 | 37 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 現 |
うえはら かいざ | |||||||
18 | 当 | 2547 | 新垣 淑豊 | 41 | 男 | 自民 | 新 |
あらかき よしとよ | |||||||
19 | 当 | 2447 | 中村 圭介 | 32 | 男 | 無所属 | 現 |
なかむら けいすけ | |||||||
20 | 当 | 2420 | 久高 友弘 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
くだか ともひろ | |||||||
21 | 当 | 2347 | 古堅 茂治 | 64 | 男 | 共産 | 現 |
ふるげん しげはる | |||||||
22 | 当 | 2280 | 湧川 朝渉 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
わくがわ ともゆき | |||||||
23 | 当 | 2241 | 西中間 久枝 | 43 | 女 | 共産 | 新 |
にしなかま ひさえ | |||||||
24 | 当 | 2211 | 宮里 昇 | 69 | 男 | 共産 | 新 |
みやざと のぼる | |||||||
25 | 当 | 2186.694 | 宮平 のり子 | 70 | 女 | 社民 | 現 |
みやひら のりこ | |||||||
26 | 当 | 2157 | 清水 磨男 | 36 | 男 | 民進 | 元 |
しみず まお | |||||||
27 | 当 | 2152 | 我如古 一郎 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
がねこ いちろう | |||||||
28 | 当 | 2100.399 | 奥間 綾乃 | 39 | 女 | 無所属 | 新 |
おくま あやの | |||||||
29 | 当 | 2063 | 吉嶺 努 | 40 | 男 | 自民 | 新 |
よしみね つとむ | |||||||
30 | 当 | 2047 | 多和田 栄子 | 70 | 女 | 社民 | 現 |
たわた えいこ | |||||||
31 | 当 | 2043 | 粟国 彰 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
あぐに あきら | |||||||
32 | 当 | 2038 | 大嶺 亮二 | 42 | 男 | 自民 | 新 |
おおみね りょうじ | |||||||
33 | 当 | 2035.109 | 上原 仙子 | 51 | 女 | 無所属 | 新 |
うえはら ひさこ | |||||||
34 | 当 | 2035 | 前泊 美紀 | 44 | 女 | 無所属 | 現 |
まえどまり みき | |||||||
35 | 当 | 2014.117 | 下地 敏男 | 67 | 男 | 社民 | 現 |
しもじ としお | |||||||
36 | 当 | 1853 | 小波津 潮 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
こはつ うしお | |||||||
37 | 当 | 1797.16 | 上原 安夫 | 57 | 男 | 共産 | 新 |
うえはら やすお | |||||||
38 | 当 | 1769 | 永山 盛太郎 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
ながやま せいたろう | |||||||
39 | 当 | 1729.872 | 仲松 寛 | 54 | 男 | 無所属 | 元 |
なかまつ ひろし | |||||||
40 | 当 | 1728 | 当間 安則 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
とうま やすのり | |||||||
41 | 1676.427 | 金城 徹 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
きんじょう とおる | |||||||
42 | 1615 | 宮城 恵美子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | |
みやぎ えみこ | |||||||
43 | 1598.431 | 花城 正樹 | 38 | 男 | 民進 | 現 | |
はなしろ まさき | |||||||
44 | 1569 | 池原 直慎 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
いけはら なおまさ | |||||||
45 | 1495.313 | 金城 敏雄 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
きんじょう としお | |||||||
46 | 1491.719 | 金城 聡 | 51 | 男 | 維新 | 新 | |
きんじょう さとし | |||||||
47 | 1481 | 与儀 実司 | 62 | 男 | 自民 | 元 | |
よぎ じっし | |||||||
48 | 1467.932 | 屋良 栄作 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
やら えいさく | |||||||
49 | 1459 | 亀島 賢二郎 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
かめしま けんじろう | |||||||
50 | 1387 | 具志 幸一 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
ぐし こういち | |||||||
51 | 1314 | 仲川 福俊 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
なかがわ ふくとし | |||||||
52 | 1304 | 大里 剛 | 53 | 男 | 自民 | 新 | |
おおざと たけし | |||||||
53 | 1258.305 | 宮平 綾子 | 50 | 女 | 自民 | 新 | |
みやひら あやこ | |||||||
54 | 1142.643 | 上原 博 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
うえはら ひろし | |||||||
55 | 1091.689 | 平良 仁一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
たいら じんいち | |||||||
56 | 939.568 | 花城 典史 | 37 | 男 | 自民 | 新 | |
はなしろ のりひと | |||||||
57 | 924.926 | 翁長 大輔 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
おなが だいすけ | |||||||
58 | 795 | 徳留 博臣 | 69 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |
とくとめ ひろおみ | |||||||
59 | 696.225 | 下地 厚 | 56 | 男 | 命どぅ宝!琉球の自己決定権の会 | 新 | |
しもじ あつし | |||||||
60 | 630 | 渡口 初美 | 82 | 女 | 無所属 | 元 | |
とぐち はつみ | |||||||
61 | 542.101 | 相沢 あやの | 40 | 女 | 無所属 | 新 | |
あいざわ あやの | |||||||
62 | 537 | 屋嘉比 康之 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
やかび やすゆき | |||||||
63 | 526.067 | 屋良 朝助 | 65 | 男 | 琉球独立党 | 新 | |
やら ちょうすけ | |||||||
64 | 444 | 砂川 伸彦 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
すなかわ のぶひこ | |||||||
65 | 269 | 石田 辰夫 | 65 | 男 | 沖縄維新の会 | 新 | |
いしだ たつお | |||||||
66 | 47 | 高橋 喜重 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかはし よししげ | |||||||
67 | 29 | 遠藤 正治 | 65 | 男 | 人民党 | 新 | |
えんどう まさはる |
那覇市議会議員選挙2013【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 沖縄県 那覇市(なはし)
- 那覇市議会議員選挙(2013年7月21日投票)
- 告示日:2013年7月14日
- 投票日:2013年7月21日
- 定数 / 候補者数:40 / 57
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:247,944人
- 投票率:60.14%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4945 | 平良 さとこ | 沖縄社会大衆党 | |||
たいら さとこ | |||||||
2 | 当 | 4298 | なかまつ 寛 | 自民 | |||
なかまつ ひろし | |||||||
3 | 当 | 4194 | 金城 シントク | 自民 | |||
きんじょう しんとく | |||||||
4 | 当 | 3832 | イトカズ 昌洋 | 公明 | |||
いとかず まさひろ | |||||||
5 | 当 | 3677 | 宮平 のり子 | 社民 | |||
みやひら のりこ | |||||||
6 | 当 | 3614 | マエダ ちひろ | 共産 | |||
まえだ ちひろ | |||||||
7 | 当 | 3516 | 久高 トモヒロ | 自民 | |||
くだか ともひろ | |||||||
8 | 当 | 3469 | 翁長 大スケ | 共産 | |||
おなが だいすけ | |||||||
9 | 当 | 3454 | 渡久地 セイサク | 自民 | |||
とぐち せいさく | |||||||
10 | 当 | 3361 | アゲダ 光男 | 自民 | |||
あげだ みつお | |||||||
11 | 当 | 3356 | 金城 トオル | 自民 | |||
きんじょう とおる | |||||||
12 | 当 | 3198 | 比嘉 みずき | 共産 | |||
ひが みずき | |||||||
13 | 当 | 3187 | 下地 トシオ | 社民 | |||
しもじ としお | |||||||
14 | 当 | 3092 | たわた えいこ | 社民 | |||
たわた えいこ | |||||||
15 | 当 | 3090 | おくま 亮 | 無所属 | |||
おくま りょう | |||||||
16 | 当 | 3049 | 知念 ひろし | 自民 | |||
ちねん ひろし | |||||||
17 | 当 | 3047 | 上原 カイザ | 沖縄社会大衆党 | |||
うえはら かいざ | |||||||
18 | 当 | 2899 | 前泊 みき | 無所属 | |||
まえどまり みき | |||||||
19 | 当 | 2887 | 坂井 こうじ | 政党そうぞう | |||
さかい こうじ | |||||||
20 | 当 | 2832 | 大城 わかこ | 公明 | |||
おおしろ わかこ | |||||||
21 | 当 | 2820 | 翁長 シュンエイ | 公明 | |||
おなが しゅんえい | |||||||
22 | 当 | 2806 | はなしろ 正樹 | 民主 | |||
はなしろ まさき | |||||||
23 | 当 | 2796 | やら えいさく | 自民 | |||
やら えいさく | |||||||
24 | 当 | 2792 | たから 正幸 | 自民 | |||
たから まさゆき | |||||||
25 | 当 | 2639 | フルゲン 茂治 | 共産 | |||
ふるげん しげはる | |||||||
26 | 当 | 2599 | キシャバ 盛三 | 公明 | |||
きしゃば もりみつ | |||||||
27 | 当 | 2588 | カメシマ 賢二郎 | 自民 | |||
かめしま けんじろう | |||||||
28 | 当 | 2560 | 大はま やすし | 公明 | |||
おおはま やすし | |||||||
29 | 当 | 2487 | ワク川 朝渉 | 共産 | |||
わくがわ ともゆき | |||||||
30 | 当 | 2450 | クワエ 豊 | 公明 | |||
くわえ ゆたか | |||||||
31 | 当 | 2375 | 我如古 イチロー | 共産 | |||
がねこ いちろう | |||||||
32 | 当 | 2347 | 山川 のりじ | 自民 | |||
やまかわ のりじ | |||||||
33 | 当 | 2341 | アグニ 彰 | 無所属 | |||
あぐに あきら | |||||||
34 | 当 | 2322 | 中村 圭介 | 無所属 | |||
なかむら けいすけ | |||||||
35 | 当 | 2315 | 平良 ジンイチ | 自民 | |||
たいら じんいち | |||||||
36 | 当 | 2310 | セナガ 清 | 自民 | |||
せなが きよし | |||||||
37 | 当 | 2172 | 山城 せいじ | 自民 | |||
やましろ せいじ | |||||||
38 | 当 | 2166 | のはら 嘉孝 | 公明 | |||
のはら よしたか | |||||||
39 | 当 | 2165 | 清水 マオ | 民主 | |||
しみず まお | |||||||
40 | 当 | 2114 | ミヤサト 光雄 | 自民 | |||
みやざと みつお | |||||||
41 | 2033 | 上原 あやの | 無所属 | ||||
うえはら あやの | |||||||
42 | 1964 | 与儀 じっし | 自民 | ||||
よぎ じっし | |||||||
43 | 1905 | ナガヤマ 盛太郎 | 自民 | ||||
ながやま せいたろう | |||||||
44 | 1905 | 宮国 ケイトク | 政党そうぞう | ||||
みやぐに けいとく | |||||||
45 | 1833 | 山川 やすひろ | 無所属 | ||||
やまかわ やすひろ | |||||||
46 | 1747 | ぐし 幸一 | 無所属 | ||||
ぐし こういち | |||||||
47 | 1740 | シンヤ 清喜 | 無所属 | ||||
しんや せいき | |||||||
48 | 1673 | タマキ アキラ | 民主 | ||||
たまき あきら | |||||||
49 | 1516 | ふくはら あきら | 無所属 | ||||
ふくはら あきら | |||||||
50 | 1516 | 伊波 ヒデキ | 無所属 | ||||
いは ひでき | |||||||
51 | 1504 | たなか みゆき | 無所属 | ||||
たなか みゆき | |||||||
52 | 1418 | 金城 トシオ | 無所属 | ||||
きんじょう としお | |||||||
53 | 1137 | 高里 ヨシキ | 無所属 | ||||
たかざと よしき | |||||||
54 | 988 | きゃん 良二 | 無所属 | ||||
きゃん りょうじ | |||||||
55 | 705.9 | 屋良 朝助 | かりゆしクラブ | ||||
やら ちょうすけ | |||||||
56 | 689 | 石田 タツオ | 公務員を変える | ||||
いしだ たつお | |||||||
57 | 339 | 上地 くにぞう | 無所属 | ||||
うえち くにぞう |
まとめ
那覇市議会議員選挙2021の立候補者・選挙情勢や開票速報・選挙結果についてまとめました。
那覇市議会議員選挙2021の情報については、期日前投票が進んだ段階で、公開があれば配信が可能ですが、那覇市議選の結果については、当該選挙を管轄する那覇市の選挙管理委員会の公表を待つこととなります。
なお、那覇市議会議員選挙2021の投開票の結果判明後に、注目に値するの出来事や候補者情報などがあれば、随時、更新追記する方針です。