
2021年7月25日に、三重県の松阪市(まつさかし)で、松阪市議会議員選挙が実施されます。
任期満了に伴う告示日には、定数28に対して、これを上回る32名の立候補者が決定しました。これにより、松阪市議選は7月25日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、松阪市議選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
目次
松阪市議会議員選挙の開票速報2021 日程告知と選挙結果
- 三重県 松阪市(まつさかし)
- 松阪市議会議員選挙(2021年7月25日投票)
- 告示日:2021年7月18日
- 投票日:2021年7月25日
- 定数 / 候補者数:28 / 32
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂口 秀夫 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さかぐち ひでお | |||||||
2 | 海住 恒幸 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かいじゅう つねゆき | |||||||
3 | 谷口 聖 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たにぐち きよし | |||||||
4 | 浜口 高志 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はまぐち たかし | |||||||
5 | 小川 朋子 | 51 | 女 | 無所属 | 新 | ||
おがわ ともこ | |||||||
6 | 久松 倫生 | 68 | 男 | 共産 | 現 | ||
ひさまつ みちお | |||||||
7 | 小野 建二 | 51 | 男 | 公明 | 新 | ||
おの けんじ | |||||||
8 | 堀端 修 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ほりばた おさむ | |||||||
9 | 楠谷 さゆり | 62 | 女 | 無所属 | 現 | ||
くすたに さゆり | |||||||
10 | 吉川 篤博 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
よしかわ あつひろ | |||||||
11 | 森 遥香 | 32 | 女 | 無所属 | 新 | ||
もり はるか | |||||||
12 | 田中 正浩 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たなか まさひろ | |||||||
13 | 松本 一孝 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まつもと かずたか | |||||||
14 | 市野 幸男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いちの ゆきお | |||||||
15 | 奥出 かよ子 | 55 | 女 | 公明 | 新 | ||
おくで かよこ | |||||||
16 | 橘 大介 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たちばな だいすけ | |||||||
17 | 赤塚 かおり | 54 | 女 | 無所属 | 現 | ||
あかつか かおり | |||||||
18 | 中島 清晴 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかじま きよはる | |||||||
19 | 中村 誠 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかむら まこと | |||||||
20 | 山本 芳敬 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまもと よしひろ | |||||||
21 | 西口 真理 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | ||
にしぐち まり | |||||||
22 | 沖 和哉 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おき かずや | |||||||
23 | 東村 佳子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ひがしむら よしこ | |||||||
24 | 野呂 一男 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のろ かずお | |||||||
25 | 野呂 一平 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
のろ かずひら | |||||||
26 | 米倉 芳周 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よねくら よしちか | |||||||
27 | 深田 龍 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ふかた りゅう | |||||||
28 | 殿村 峰代 | 58 | 女 | 共産 | 現 | ||
とのむら みねよ | |||||||
29 | 栗谷 建一郎 | 72 | 男 | 共産 | 現 | ||
くりたに けんいちろう | |||||||
30 | 松岡 恒雄 | 61 | 男 | 公明 | 現 | ||
まつおか つねお | |||||||
31 | 中島 政直 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかじま まさなお | |||||||
32 | 奥西 猛 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おくにし たけし |
松阪市議会議員選挙2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
対象行政区:三重県 松阪市
三重県松阪市(まつさかし)の概要と統計データ
三重県の中勢地域に位置し伊勢湾に面する松阪市(まつさかし)は、面積623.58平方キロメートルあり、総人口158,824人(2021年3月1日現在推計)を擁しています。松阪牛の生産で知られています。江戸時代は伊勢商人を輩出した商業町で、現在も三重県の経済拠点です。
三重県松阪市(まつさかし)の統計
人口:163,863人
出生数:1,330人
男性人口:78,548人
女性人口:85,315人
15歳未満人口:21,390人
65歳以上人口:45,713人
歳入決算総額:64,604,461千円
歳出決算総額:63,248,808千円
地方債現在高:47,133,477千円
寄附金:135,831千円
出展:政府統計の総合窓口
松阪市議会議員選挙2017【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2017年の松阪市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 三重県 松阪市(まつさかし)
- 松阪市議会議員選挙(2017年7月23日投票)
- 告示日:2017年7月16日
- 投票日:2017年7月23日
- 定数 / 候補者数:28 / 32
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:135,398人
- 投票率:46.98%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3091 | 西村 友志 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
にしむら ともし | |||||||
2 | 当 | 2965 | 海住 恒幸 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
かいじゅう つねゆき | |||||||
3 | 当 | 2929 | 坂口 秀夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
さかぐち ひでお | |||||||
4 | 当 | 2895 | 山本 芳敬 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
やまもと よしひろ | |||||||
5 | 当 | 2769 | 山本 節 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
やまもと たかし | |||||||
6 | 当 | 2721 | 深田 龍 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
ふかた りゅう | |||||||
7 | 当 | 2709 | 松岡 恒雄 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
まつおか つねお | |||||||
8 | 当 | 2704 | 楠谷 さゆり | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
くすたに さゆり | |||||||
9 | 当 | 2664 | 西口 真理 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
にしぐち まり | |||||||
10 | 当 | 2615 | 野呂 一男 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
のろ かずお | |||||||
11 | 当 | 2475 | 中島 清晴 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
なかじま きよはる | |||||||
12 | 当 | 2450 | 大平 勇 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
おおひら いさむ | |||||||
13 | 当 | 2196 | 堀端 修 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
ほりばた おさむ | |||||||
14 | 当 | 2148 | 赤塚 かおり | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
あかつか かおり | |||||||
15 | 当 | 2128 | 殿村 峰代 | 54 | 女 | 共産 | 新 |
とのむら みねよ | |||||||
16 | 当 | 2016 | 浜口 高志 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
はまぐち たかし | |||||||
17 | 当 | 1999 | 中村 良子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
なかむら よしこ | |||||||
18 | 当 | 1960 | 久松 倫生 | 64 | 男 | 共産 | 現 |
ひさまつ みちお | |||||||
19 | 当 | 1752 | 米倉 芳周 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
よねくら よしちか | |||||||
20 | 当 | 1741 | 市野 幸男 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
いちの ゆきお | |||||||
21 | 当 | 1586 | 植松 泰之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
うえまつ やすゆき | |||||||
22 | 当 | 1537 | 沖 和哉 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
おき かずや | |||||||
23 | 当 | 1497 | 橘 大介 | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
たちばな だいすけ | |||||||
24 | 当 | 1494 | 田中 正浩 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
たなか まさひろ | |||||||
25 | 当 | 1379 | 中村 誠 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
なかむら まこと | |||||||
26 | 当 | 1254 | 栗谷 建一郎 | 68 | 男 | 共産 | 新 |
くりたに けんいちろう | |||||||
27 | 当 | 1160 | 谷口 聖 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
たにぐち きよし | |||||||
28 | 当 | 1016 | 松本 一孝 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
まつもと かずたか | |||||||
29 | 981 | 今村 英靖 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
いまむら ひでやす | |||||||
30 | 827 | 小出 勝次 | 77 | 男 | 無所属 | 新 | |
こいで かつじ | |||||||
31 | 344 | 天野 雅仁 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
あまの まさひと | |||||||
32 | 572 | 中島 政直 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
なかじま まさなお |
松阪市議会議員選挙2013【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 三重県 松阪市(まつさかし)
- 松阪市議会議員選挙(2013年7月21日投票)
- 告示日:2013年7月14日
- 投票日:2013年7月21日
- 定数 / 候補者数:28 / 32
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:135,022人
- 投票率:61.71%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4741 | 野呂 一男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
のろ かずお | |||||||
2 | 当 | 3385 | 深田 龍 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
ふかた りゅう | |||||||
3 | 当 | 3336 | 山本 節 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
やまもと たかし | |||||||
4 | 当 | 3236 | 中島 清晴 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
なかじま きよはる | |||||||
5 | 当 | 3194 | 野口 正 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
のぐち ただし | |||||||
6 | 当 | 3156 | 坂口 秀夫 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
さかぐち ひでお | |||||||
7 | 当 | 3152 | 海住 恒幸 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
かいじゅう つねゆき | |||||||
8 | 当 | 3075 | 田中 祐治 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
たなか ゆうじ | |||||||
9 | 当 | 3024 | 中瀬古 初美 | 48 | 女 | 無所属 | 現 |
なかせこ はつみ | |||||||
10 | 当 | 3003 | 松田 俊助 | 71 | 男 | 民主 | 現 |
まつだ しゅんすけ | |||||||
11 | 当 | 3002 | 山本 芳敬 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
やまもと よしひろ | |||||||
12 | 当 | 2796 | 田中 力 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
たなか つとむ | |||||||
13 | 当 | 2771 | 水谷 晴夫 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
みずたに はるお | |||||||
14 | 当 | 2693 | 永作 邦夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
ながさく くにお | |||||||
15 | 当 | 2615 | 大平 勇 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
おおひら いさむ | |||||||
16 | 当 | 2613 | 大久保 陽一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
おおくぼ よういち | |||||||
17 | 当 | 2604 | 浜口 高志 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
はまぐち たかし | |||||||
18 | 当 | 2487 | 西村 友志 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
にしむら ともし | |||||||
19 | 当 | 2454 | 松田 千代 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
まつだ ちよ | |||||||
20 | 当 | 2451 | 松岡 恒雄 | 53 | 男 | 公明 | 新 |
まつおか つねお | |||||||
21 | 当 | 2307 | 川口 保 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
かわぐち たもつ | |||||||
22 | 当 | 2298 | 中村 良子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
なかむら よしこ | |||||||
23 | 当 | 2118 | 沖 和哉 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
おき かずや | |||||||
24 | 当 | 2070 | 久松 倫生 | 60 | 男 | 共産 | 現 |
ひさまつ みちお | |||||||
25 | 当 | 2033 | 植松 泰之 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
うえまつ やすゆき | |||||||
26 | 当 | 1981 | 今井 一久 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
いまい かずひさ | |||||||
27 | 当 | 1956 | 前川 幸敏 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
まえがわ ゆきとし | |||||||
28 | 当 | 1942 | 堀端 脩 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
ほりばた おさむ | |||||||
29 | 1773 | 中森 弘幸 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
なかもり ひろゆき | |||||||
30 | 1441 | 小出 勝次 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | |
こいで かつじ | |||||||
31 | 1245 | 田岡 章 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
たおか あきら | |||||||
32 | 173 | 奥西 猛 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
おくにし たけし |
まとめ
松阪市議会議員選挙2021の立候補者・選挙情勢や開票速報・選挙結果についてまとめました。
松阪市議会議員選挙2021の情報については、期日前投票が進んだ段階で、公開があれば配信が可能ですが、松阪市議選の結果については、当該選挙を管轄する松阪市の選挙管理委員会の公表を待つこととなります。
なお、今の時期の規模の大きな地方選挙は、年内実施の衆院選2021の趨勢に影響があると言われています。