
2021年6月20日に、福井県のあわら市(あわらし)で、あわら市議会議員選挙が実施されます。
任期満了に伴う告示日には、定数16に対して、これを上回る19名の立候補者が決定しました。これにより、あわら市議選は6月20日に投票日(即日開票)を迎える事になり、原則同日には選挙結果が判明します。
この記事では、得票数や投票率等を網羅した一覧表を用い、あわら市議選と候補者の情勢及び、開票速報と選挙結果をお知らせしています。
目次
あわら市議会議員選挙2021の告知と開票速報及び選挙結果
- 福井県 あわら市(あわらし)
- あわら市議会議員選挙(2021年6月20日投票)
- 告示日:2021年6月13日
- 投票日:2021年6月20日
- 定数 / 候補者数:16 / 19
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八木 秀雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やぎ ひでお | |||||||
2 | 三上 寛了 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みかみ ひろあき | |||||||
3 | 笹原 幸信 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ささはら ゆきのぶ | |||||||
4 | 山口 志代治 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまぐち しよじ | |||||||
5 | 角谷 光昭 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かどや みつあき | |||||||
6 | 山川 知一郎 | 77 | 男 | 共産 | 現 | ||
やまかわ ともいちろう | |||||||
7 | 毛利 純雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
もうり すみお | |||||||
8 | 木下 勇二 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きのした ゆうじ | |||||||
9 | 島田 俊哉 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
しまだ としや | |||||||
10 | 北浦 博憲 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きたうら ひろのり | |||||||
11 | 堀田 あけみ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | ||
ほりた あけみ | |||||||
12 | 吉田 太一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よしだ たいち | |||||||
13 | 青柳 篤始 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あおやぎ あつし | |||||||
14 | 室谷 陽一郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
むろたに よういちろう | |||||||
15 | 山田 重喜 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまだ しげき | |||||||
16 | 卯目 ひろみ | 72 | 女 | 無所属 | 現 | ||
うめ ひろみ | |||||||
17 | 北島 登 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
きたじま のぼる | |||||||
18 | 平野 時夫 | 71 | 男 | 公明 | 現 | ||
ひらの ときお | |||||||
19 | 山本 昌樹 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまもと まさき |
あわら市議会議員選挙2021の開票速報や選挙結果は、以下リンク先からの確認も可能です。
対象行政区:福井県 あわら市
福井県あわら市(あわらし)の概要と統計データ
福井県の北端に位置し福井平野から加越台地にかけて広がるあわら市(あわらし)は、面積が116.98平方キロメートルあり、総人口26,993人(2021年5月1日現在推計)を擁しています。市の木は「梅」、市の花は「花菖蒲」で、市の鳥は「白鷺」です。
福井県あわら市(あわらし)の統計
人口:28,729人
出生数:168人
男性人口:13,555人
女性人口:15,174人
15歳未満人口:3,291人
65歳以上人口:8,870人
歳入決算総額:15,369,985千円
歳出決算総額:14,337,305千円
地方債現在高:17,422,726千円
寄附金:51,694千円
出展:政府統計の総合窓口
あわら市議会議員選挙2017【前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
前回2017年のあわら市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 福井県 あわら市(あわらし)
- あわら市議会議員選挙(2017年6月18日投票)
- 告示日:2017年6月11日
- 投票日:2017年6月18日
- 定数 / 候補者数:18 / 22
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:24,159人
- 投票率:69.06%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1181 | 笹原 幸信 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
ささはら ゆきのぶ | |||||||
2 | 当 | 1154 | 堀田 あけみ | 64 | 女 | 無所属 | 新 |
ほりた あけみ | |||||||
3 | 当 | 1054 | 仁佐 一三 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
にざ かずみ | |||||||
4 | 当 | 1002 | 三上 薫 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
みかみ かおる | |||||||
5 | 当 | 911 | 平野 時夫 | 67 | 男 | 公明 | 現 |
ひらの ときお | |||||||
6 | 当 | 906 | 森 之嗣 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
もり ゆきつぐ | |||||||
7 | 当 | 883 | 山田 重喜 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
やまだ しげき | |||||||
8 | 当 | 876 | 卯目 ひろみ | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
うめ ひろみ | |||||||
9 | 当 | 871 | 毛利 純雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
もうり すみお | |||||||
10 | 当 | 811 | 室谷 陽一郎 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
むろたに よういちろう | |||||||
11 | 当 | 798 | 杉本 隆洋 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
すぎもと たかひろ | |||||||
12 | 当 | 797 | 八木 秀雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
やぎ ひでお | |||||||
13 | 当 | 751 | 向山 信博 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
むかいやま のぶひろ | |||||||
14 | 当 | 724 | 山川 知一郎 | 73 | 男 | 共産 | 現 |
やまかわ ともいちろう | |||||||
15 | 当 | 668 | 山口 志代治 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
やまぐち しよじ | |||||||
16 | 当 | 638 | 坪田 正武 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
つぼた まさたけ | |||||||
17 | 当 | 620 | 吉田 太一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
よしだ たいち | |||||||
18 | 当 | 551 | 北島 登 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
きたじま のぼる | |||||||
19 | 507 | 杉田 剛 | 82 | 男 | 無所属 | 現 | |
すぎた つよし | |||||||
20 | 324 | 山本 篤 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまもと あつし | |||||||
21 | 259 | 角谷 光昭 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
かどや みつあき | |||||||
22 | 211 | 浜中 慎一 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
はまなか しんいち |
あわら市議会議員選挙2013【前前回選挙の開票速報と当選・落選の選挙結果】
- 福井県 あわら市(あわらし)
- あわら市議会議員選挙(2013年6月16日投票)
- 告示日:2013年6月9日
- 投票日:2013年6月16日
- 定数 / 候補者数:18 / 20
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:24,297人
- 投票率:70.61%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1210 | 東川 継央 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
ひがしかわ つぐお | |||||||
2 | 当 | 1203 | 笹原 幸信 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
ささはら ゆきのぶ | |||||||
3 | 当 | 1118 | 森 之嗣 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
もり ゆきつぐ | |||||||
4 | 当 | 1073 | 毛利 純雄 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
もうり すみお | |||||||
5 | 当 | 1067 | 三上 薫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
みかみ かおる | |||||||
6 | 当 | 1058 | 平野 時夫 | 63 | 男 | 公明 | 新 |
ひらの ときお | |||||||
7 | 当 | 1003 | 山川 豊 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
やまかわ ゆたか | |||||||
8 | 当 | 975 | 八木 秀雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
やぎ ひでお | |||||||
9 | 当 | 942 | 杉本 隆洋 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
すぎもと たかひろ | |||||||
10 | 当 | 888 | 卯目 ひろみ | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
うめ ひろみ | |||||||
11 | 当 | 820 | 山田 重喜 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
やまだ しげき | |||||||
12 | 当 | 811 | 坪田 正武 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
つぼた まさたけ | |||||||
13 | 当 | 784 | 杉田 剛 | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
すぎた つよし | |||||||
14 | 当 | 771 | 向山 信博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
むかいやま のぶひろ | |||||||
15 | 当 | 709 | 山本 篤 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
やまもと あつし | |||||||
16 | 当 | 687 | 吉田 太一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
よしだ たいち | |||||||
17 | 当 | 645.2 | 北島 登 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
きたじま のぼる | |||||||
18 | 当 | 614.8 | 山川 知一郎 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
やまかわ ともいちろう | |||||||
19 | 370.8 | 北島 一人 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
きたじま かずひと | |||||||
20 | 240 | 角谷 光昭 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
かどや みつあき |
まとめ
あわら市議会議員選挙2021の立候補者・選挙情勢や開票速報・選挙結果についてまとめました。
あわら市議会議員選挙2021の情報については、期日前投票が進んだ段階で、公開があれば配信が可能ですが、あわら市議選の結果については、当該選挙を管轄するあわら市の選挙管理委員会の公表を待つこととなります。
なお、あわら市議会議員選挙2021の投開票の結果判明後に、注目に値するの出来事や候補者情報などがあれば、随時、更新追記する方針です。