スポンサーリンク
大阪府内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
大阪府の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
大阪府 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
大阪府 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
大阪市 | 市長 | 14日間 | 240万円 | 発行 |
大阪市 | 議会 | 9日間 | 50万円 | 発行 |
堺市 | 市長 | 14日間 | 240万円 | 発行 |
堺市 | 議会 | 9日間 | 50万円 | 発行 |
岸和田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
岸和田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
豊中市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
豊中市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
池田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
池田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
吹田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
吹田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
泉大津市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
泉大津市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
高槻市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
高槻市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
貝塚市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
貝塚市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
守口市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
守口市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
枚方市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
枚方市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
茨木市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
茨木市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
八尾市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
八尾市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
泉佐野市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
泉佐野市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
富田林市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
富田林市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
寝屋川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
寝屋川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
河内長野市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
河内長野市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
松原市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
松原市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
大東市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
大東市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
和泉市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
和泉市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
箕面市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
箕面市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
柏原市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
柏原市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
羽曳野市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
羽曳野市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
門真市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
門真市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
摂津市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
摂津市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
高石市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
高石市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
藤井寺市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
藤井寺市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
東大阪市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
東大阪市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
泉南市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
泉南市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
四條畷市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
四條畷市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
交野市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
交野市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
大阪狭山市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
大阪狭山市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
阪南市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
阪南市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
島本町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
豊能町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
能勢町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
忠岡町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
熊取町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
田尻町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
岬町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
太子町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
河南町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
千早赤阪村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク