スポンサーリンク
岡山県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
岡山県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
岡山県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
岡山県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
岡山市 | 市長 | 14日間 | 240万円 | 発行 |
岡山市 | 議会 | 9日間 | 50万円 | 発行 |
倉敷市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
倉敷市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
津山市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
津山市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
玉野市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
玉野市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
笠岡市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
笠岡市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
井原市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
井原市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
総社市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
総社市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
高梁市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
高梁市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
新見市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
新見市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
備前市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
備前市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
瀬戸内市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
瀬戸内市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
赤磐市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
赤磐市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
真庭市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
真庭市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
美作市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
美作市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
浅口市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
浅口市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
和気町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
早島町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
里庄町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
矢掛町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | 発行 |
新庄村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
鏡野町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
勝央町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
奈義町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
西粟倉村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | 発行 |
久米南町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
美咲町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
吉備中央町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク