スポンサーリンク
宮崎県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
宮崎県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
宮崎県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
宮崎県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
宮崎市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
宮崎市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
都城市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
都城市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
延岡市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
延岡市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
日南市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
日南市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
小林市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
小林市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
日向市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
日向市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
串間市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
串間市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
西都市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
西都市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
えびの市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
えびの市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
三股町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
高原町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
国富町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
綾町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
高鍋町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
新富町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
西米良村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
木城町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
川南町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
都農町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
門川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
諸塚村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
椎葉村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
美郷町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
高千穂町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
日之影町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
五ヶ瀬町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク