スポンサーリンク
熊本県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
熊本県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
熊本県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
熊本県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
熊本市 | 市長 | 14日間 | 240万円 | 発行 |
熊本市 | 議会 | 9日間 | 50万円 | 発行 |
八代市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
八代市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
人吉市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
人吉市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
荒尾市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
荒尾市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
水俣市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
水俣市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
玉名市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
玉名市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
山鹿市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
山鹿市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
菊池市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
菊池市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
宇土市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
宇土市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
上天草市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
上天草市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
宇城市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
宇城市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
阿蘇市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
阿蘇市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
天草市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
天草市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
合志市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
合志市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
美里町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
玉東町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
南関町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
長洲町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
和水町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
大津町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
菊陽町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
南小国町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
小国町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
産山村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
高森町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
西原村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
南阿蘇村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
御船町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
嘉島町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
益城町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
甲佐町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
山都町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
氷川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
芦北町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
津奈木町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
錦町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
多良木町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
湯前町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
水上村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
相良村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
五木村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
山江村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
球磨村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
あさぎり町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
苓北町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク