スポンサーリンク
高知県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
高知県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
高知県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
高知県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
高知市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
高知市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
室戸市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
室戸市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
安芸市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
安芸市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
南国市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
南国市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
土佐市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
土佐市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
須崎市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
須崎市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
宿毛市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
宿毛市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
土佐清水市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
土佐清水市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
四万十市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
四万十市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
香南市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
香南市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
香美市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
香美市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
東洋町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
奈半利町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
田野町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
安田町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
北川村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
馬路村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
芸西村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
本山町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
大豊町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
土佐町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
大川村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
いの町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
仁淀川町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
中土佐町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
佐川町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
越知町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
梼原町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
日高村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
津野町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
四万十町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | 発行 |
大月町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
三原村 | 村長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし | |
黒潮町 | 町長議会 | 5日間 | 首長50万円議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク