スポンサーリンク
北海道内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
北海道の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動 | 供託金 | 選挙公報 |
北海道 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
北海道 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
札幌市 | 市長 | 14日間 | 240万円 | 発行 |
札幌市 | 議会 | 9日間 | 50万円 | 発行 |
函館市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
函館市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
小樽市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
小樽市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
旭川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
旭川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
室蘭市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
室蘭市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
釧路市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
釧路市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
帯広市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
帯広市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
北見市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
北見市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
夕張市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
夕張市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
岩見沢市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
岩見沢市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
網走市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
網走市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
留萌市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
留萌市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
苫小牧市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
苫小牧市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
稚内市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
稚内市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
美唄市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
美唄市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
芦別市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
芦別市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
江別市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
江別市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
赤平市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
赤平市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
紋別市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
紋別市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
士別市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
士別市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
名寄市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
名寄市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
三笠市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
三笠市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
根室市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
根室市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
千歳市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
千歳市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
滝川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
滝川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
砂川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
砂川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
歌志内市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
歌志内市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
深川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
深川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
富良野市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
富良野市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
登別市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
登別市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
恵庭市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
恵庭市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
伊達市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
伊達市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
北広島市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
北広島市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
石狩市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
石狩市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
北斗市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
北斗市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
当別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
新篠津村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
松前町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
福島町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
知内町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
木古内町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
七飯町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
鹿部町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
森町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
八雲町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
長万部町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
江差町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
上ノ国町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
厚沢部町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
乙部町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
奥尻町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
今金町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
せたな町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
島牧村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
寿都町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
黒松内町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
蘭越町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
ニセコ町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
真狩村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
留寿都村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
喜茂別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
京極町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
倶知安町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
共和町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
岩内町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
泊村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
神恵内村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
積丹町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
古平町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
仁木町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
余市町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
赤井川村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
南幌町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
奈井江町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
上砂川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
由仁町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
長沼町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
栗山町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
月形町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
浦臼町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
新十津川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
妹背牛町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
秩父別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
雨竜町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
北竜町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
沼田町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
鷹栖町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
東神楽町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
当麻町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
比布町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
愛別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
上川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
東川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
美瑛町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
上富良野町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
中富良野町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
南富良野町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
占冠村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
和寒町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
剣淵町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
下川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
美深町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
音威子府村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
中川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
幌加内町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
増毛町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
小平町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
苫前町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
羽幌町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
初山別村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
遠別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
天塩町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
猿払村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
浜頓別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
中頓別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
枝幸町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
豊富町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
礼文町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
利尻町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
利尻富士町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
幌延町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
美幌町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
津別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
斜里町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
清里町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
小清水町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
訓子府町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
置戸町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
佐呂間町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
遠軽町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
湧別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
滝上町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
興部町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
西興部村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
雄武町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
大空町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
豊浦町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
壮瞥町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
白老町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
厚真町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
洞爺湖町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
安平町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
むかわ町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
日高町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
平取町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
新冠町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
浦河町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
様似町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
えりも町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
新ひだか町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
音更町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
士幌町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
上士幌町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
鹿追町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
新得町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
清水町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
芽室町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
中札内村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
更別村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
大樹町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
広尾町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
幕別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
池田町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
豊頃町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
本別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
足寄町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
陸別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
浦幌町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
釧路町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
厚岸町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
浜中町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
標茶町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
弟子屈町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
鶴居村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
白糠町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
別海町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
中標津町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
標津町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
羅臼町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク