スポンサーリンク
福島県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
福島県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
福島県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
福島県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
福島市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
福島市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
会津若松市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
会津若松市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
郡山市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
郡山市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
いわき市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
いわき市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
白河市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
白河市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
須賀川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
須賀川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
喜多方市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
喜多方市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
相馬市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
相馬市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
二本松市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
二本松市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
田村市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
田村市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
南相馬市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
南相馬市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
伊達市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
伊達市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
本宮市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
本宮市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
桑折町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
国見町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
川俣町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
大玉村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
鏡石町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
天栄村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
下郷町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
檜枝岐村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
只見町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
南会津町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
北塩原村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
西会津町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
磐梯町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
猪苗代町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
会津坂下町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
湯川村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
柳津町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
三島町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
金山町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
昭和村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
会津美里町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
西郷村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
泉崎村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
中島村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
矢吹町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
棚倉町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
矢祭町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
塙町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
鮫川村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
石川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
玉川村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
平田村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
浅川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
古殿町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
三春町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
小野町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
広野町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
楢葉町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
富岡町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
川内村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
大熊町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
双葉町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
浪江町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
葛尾村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
新地町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
飯舘村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク