スポンサーリンク
青森県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
青森県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
青森県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
青森県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
青森市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
青森市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
弘前市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
弘前市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
八戸市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
八戸市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
黒石市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
黒石市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
五所川原市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
五所川原市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
十和田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
十和田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
三沢市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
三沢市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
むつ市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
むつ市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
つがる市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
つがる市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
平川市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
平川市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
平内町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
平内町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
今別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
今別町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
蓬田村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
蓬田村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
外ヶ浜町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
鰺ヶ沢町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
深浦町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
西目屋村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
藤崎町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
大鰐町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
田舎館村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
板柳町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
鶴田町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
中泊町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
野辺地町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
七戸町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
六戸町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
横浜町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
東北町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
六ヶ所村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
おいらせ町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
大間町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
東通村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
風間浦村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
佐井村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
三戸町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
五戸町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
田子町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
南部町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
階上町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
新郷村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク