スポンサーリンク
秋田県内において「公営に関する条例」が制定された地方公共団体(地方自治体)の各選挙の種類別の運動期間(選挙活動期間)・供託金額(及び供託金没収点)・選挙公報の有無等について掲載しています。
この他、「公営に関する条例」では、ポスター・ビラ・はがき・自動車に関する制定もあります。
スポンサーリンク
秋田県の公営に関する条例が制定された団体の選挙別供託金・運動期間等一覧表
自治体名 | 選挙 | 運動期間 | 供託金 | 選挙公報 |
秋田県 | 知事 | 17日間 | 300万円 | 発行 |
秋田県 | 議会 | 9日間 | 60万円 | 発行 |
秋田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
秋田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
能代市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
能代市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
横手市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
横手市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
大館市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
大館市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
男鹿市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
男鹿市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
湯沢市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
湯沢市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
鹿角市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
鹿角市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
由利本荘市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
由利本荘市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
潟上市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
潟上市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
大仙市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
大仙市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
北秋田市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
北秋田市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
にかほ市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | 発行 |
にかほ市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | 発行 |
仙北市 | 市長 | 7日間 | 100万円 | |
仙北市 | 議会 | 7日間 | 30万円 | |
小坂町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
上小阿仁村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
藤里町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
三種町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
八峰町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
五城目町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
八郎潟町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | ■町長のみ |
議会 | 議会なし | |||
井川町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
大潟村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
美郷町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし | |||
羽後町 | 町長 | 5日間 | 首長50万円 | 発行 |
議会 | 議会なし | |||
東成瀬村 | 村長 | 5日間 | 首長50万円 | |
議会 | 議会なし |
供託金と供託金没収点
選挙に立候補する人は、選挙管理委員会等に対して『供託金(きょうたくきん)』を預けることが法律で定められています。選挙に当選するか、一定の得票があった場合には、この供託金は戻ってきますが、定められて条件に満たない場合、供託金は没収されることになっています。
そして、没収されない為の一定票数のことを、『供託金没収点』と言います。選挙に立候補しても、供託金没収点に達しない選挙結果となった場合、それは大きなリスクとなります。
供託金没収点は選挙の種類によって以下の計算式で算出されます。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10= 供託物没収点 - 参議院選挙区選出議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 8 - 都道府県知事選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 都道府県議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 市長選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 市議会議員選挙(政令指定都市)の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10 - 政令指定都市以外の市・区議会議員選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 ÷ その選挙区の議員定数 × 1 / 10 - 町村長選挙の供託金の没収点計算式
有効投票総数 × 1 / 10
スポンサーリンク